TarifasTarifasTarifas
Afiliados | Pensión Completa | Media Pensión |
---|---|---|
Mayores | $44160 | $37440 |
Menores de 5 a 11 años | $37440 | $28454 |
Menores de 2 a 4 años | $27360 | $22080 |
Menores de 0 a 1 año | Sin Cargo | Sin Cargo |
No Afiliados | Pensión Completa | Media Pensión |
---|---|---|
Mayores/Menores de 5 años a 11 años | $48000 | $43392 |
Menores de 2 a 4 años | $30720 | $23040 |
Menores de 0 a 1 año | Sin Cargo | Sin Cargo |
Alojamiento sin Pensión | Con Desayuno | |
---|---|---|
Afiliados | $31680 | $35904 |
No Afiliados / Invitados | $36000 | $42000 |
Camping | Por día por persona | Por día por carpa |
---|---|---|
Afiliados | $4500 | $4500 |
No afiliados | $6000 | $5000 |
Pileta | Por día por persona |
---|---|
Afiliados | |
No afiliados |