- Adherentes de Titular Obligatorio
- Adherentes Individuales y/o Colegiados (B/C/E/P)
- Adherentes de familiares de titular y adherentes de Jubilados y Pensionados Universitarios
- Afiliados adherentes Jubilados y Pensionados Conyuges e hijos < 21 años
- Fondo Solidario
Adherente Menor de 21 años | $ 5.490 |
Adherente 21 a 30 años | $ 6.275 |
Adherente 31 a 45 años | $ 8.610 |
Adherente 46 a 64 años | $ 10.859 |
Adherente Mayor de 64 años | $ 13.874 |
Afiliado menor de 55 años | $ 1.000 |
Afiliado mayor de 55 años | $ 1.500 |
Ayuda universitaria por fallecimiento $ 180
Sistema Integral de Sepelio (SIS) $ 180
Sólo Sepelio $ 900
Notas:
A los valores de cuotas puras, debe sumarse el Fondo Solidario + el 10,5% de IVA.
Adherente Menor de 21 años | $ 8.531 |
Adherente 21 a 30 años | $ 9.494 |
Adherente 31 a 45 años | $ 11.993 |
Adherente 46 a 64 años | $ 14.904 |
Adherente Mayor de 64 años | $ 21.603 |
Afiliado menor de 55 años | $ 1.000 |
Afiliado mayor de 55 años | $ 1.500 |
Ayuda universitaria por fallecimiento $ 180
Sistema Integral de Sepelio (SIS) $ 180
Sólo Sepelio $ 900
Notas:
A los valores de cuotas puras, debe sumarse el Fondo Solidario + el 10,5% de IVA.
Adherente Menor de 21 años | $ 7.199 |
Adherente 21 a 30 años | $ 8.129 |
Adherente 31 a 45 años | $ 10.581 |
Adherente 46 a 64 años | $ 13.445 |
Adherente Mayor de 64 años | $ 18.371 |
Afiliado menor de 55 años | $ 1.000 |
Afiliado mayor de 55 años | $ 1.500 |
Ayuda universitaria por fallecimiento $ 180
Sistema Integral de Sepelio (SIS) $ 180
Sólo Sepelio $ 900
Notas:
A los valores de cuotas puras, debe sumarse el Fondo Solidario + el 10,5% de IVA.
Titular | Cónyuge | Hijo < 21años | ||
CAT. A | Ingresos hasta $125.563 | $ 6.533 | $ 6.533 | $ 3.259 |
CAT. B | Ingresos entre $125.564 y $207.974 | $ 8.677 | $ 8.677 | $ 3.259 |
CAT. C | Ingresos entre $207.975 y $290.384 | $ 12.965 | $ 12.965 | $ 3.259 |
CAT. D | Ingresos mayores a $290.385 | $ 15.108 | $ 15.108 | $ 3.259 |
Afiliado menor de 55 años | $ 1.000 |
Afiliado mayor de 55 años | $ 1.500 |
Ayuda universitaria por fallecimiento $ 1000
Sistema Integral de Sepelio (SIS) $ 1500
Sólo Sepelio $ 900
Notas:
Valores de las cuotas tienen vigencia desde el 01/03/2023
A los valores de cuotas puras, debe sumarse el Fondo Solidario + el 10,5% de IVA.
Afiliado menor de 55 años | $ 1.000 |
Afiliado mayor de 55 años | $ 1.500 |